ASX · Delayed 20min
Volume
Fundamentals
Key Drivers
Positives
Risks
Insider Activity
| Date | Insider | Type | Shares | Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 May | R. KumarDirector | Buy | +4,200 | $146.19 | $614K |
| 28 Apr | J. ChenCFO | Sell | −3,400 | $134.04 | $456K |
| 28 Apr | A. NakamuraDirector | Sell | −6,100 | $138.83 | $847K |
| 03 Apr | M. PatelCEO | Sell | −10,900 | $134.38 | $1465K |
| 23 Mar | S. WilliamsCOO | Buy | +7,400 | $143.09 | $1059K |
| 04 Mar | R. KumarDirector | Buy | +5,900 | $149.80 | $884K |
| 20 Feb | M. PatelCEO | Sell | −8,900 | $149.23 | $1328K |
Analyst Consensus
Top Institutional Holders
13F filings · Q4 2025 · Quarter-over-quarter changes
| Holder | Type | % Held | Shares (M) | Value ($M) | QoQ Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.Norges Bank | Sovereign | 7.87% | 10.4 | $1487 | TRIM-6% |
| 2.Citadel Advisors | Hedge Fund | 7.84% | 10.4 | $1481 | EXIT |
| 3.Vanguard Group | Passive | 6.62% | 8.8 | $1251 | TRIM-23% |
| 4.Fidelity Management | Active | 5.84% | 7.8 | $1104 | EXIT |
| 5.BlackRock Inc. | Passive | 4.87% | 6.5 | $921 | — |
| 6.Millennium Mgmt | Hedge Fund | 4.86% | 6.4 | $918 | ADD+37% |
| 7.State Street Corp | Passive | 4.48% | 6.0 | $847 | TRIM-24% |
| 8.Tiger Global | Hedge Fund | 3.87% | 5.1 | $732 | EXIT |
| 9.Point72 Asset Mgmt | Hedge Fund | 3.59% | 4.8 | $679 | EXIT |
| 10.Capital Group | Active | 3.16% | 4.2 | $597 | EXIT |
ESG Rating · Sustainability
MSCI · Sustainalytics · ISS Composite
• Carbon intensity: Low
• Water usage: Moderate
• Waste mgmt: Strong
• Employee rights: Strong
• Product safety: Strong
• Community impact: Moderate
• Board diversity: Moderate
• Exec compensation: Strong
• Audit quality: Strong
UN SDG Alignment
Sustainable Development Goals
Mandate Compatibility
Research Notes
Personal analysis · Auto-saved · 0 notes on XRO
No research notes yet. Add your first above.
Score Trend (12M)